Die 10 bestbezahlten Baseball Spieler
Im Frühjahr kam folgende Liste der 10 bestbezahlten MLB Spieler für dieses Jahr heraus. Es geht nur um das Einkommen dieses Jahres, nicht um Kombi Verträge oder ähnliches. Jetzt wo es in die heisse Phase des Titelrennens geht kann man sich die Statistiken in Ruhe ansehen und darüber spekulieren ob sich der Vertrag für den Club oder den Spieler mehr gelohnt hat. Wie man leicht erkennen kann sind 3 NY Yankees unter den Top Fünf Höchstverdienern.
A-Rod führt die Liste mit $32 Millionen im Jahr an
Der Link beim Spielernamen führt zur aktuellen offiziellen MLB Statistik Seite des jeweiligen Spielers, man kann also leicht nachschauen ob er für seinen Club die Erwartungen erfüllt hat.
10 bestbezahlten Baseball Spieler 2011 | |||
No. | Spieler/Team | Jahresverdienst | |
1. | 3B Alex Rodriguez, Yankees | $32,000,000 | |
2. | OF Vernon Wells, Angels | $26,642,857 | |
3. | P/LH CC Sabathia, Yankees | $24,285,714 | |
4. | 1B Mark Teixeira, Yankees | $23,125,000 | |
5. | C Joe Mauer, Twins | $23,000,000 | |
6. | P/LH Johan Santana, Mets | $21,644,708 | |
7. | 1B Todd Helton, Rockies | $20,275,000 | |
8. | 1B Miguel Cabrera, Tigers | $20,000,000 | |
9. | P/RH Roy Halladay, Phillies | $20,000,000 | |
10. | 1B Ryan Howard, Phillies | $20,000,000 |
MLB Fan Artikel wie die seltenen Yankees Mini-Baseballschläger von Louisville Slugger gibt es im Fan Shop von Dugout24, jetzt bestellen!